Das richtige Düngemittel
Eine ausreichende und optimale Versorgung der Pflanzen mit Nährstoffen ist wichtig, um Qualität und Mengen zu sichern.
Hofdünger sind in der Schweizer Landwirtschaft die wichtigsten Dünger. Zum Ausgleich von Versorgungslücken können sowohl im konventionellen wie im biologischen Anbau andere organische und mineralische Dünger ausgebracht werden. Konventionelle Betriebe können zusätzlich chemisch synthetische Dünger einsetzen.
Bei einer Lieferungen unter 12 t kommt eine Transportpauschale hinzu.
Dünger-Preisliste pro Tonne in CHF
| Artikel | 25/40/50 Kg Sack | 600 kg BigBag |
| Kalkammonsalpeter 27/4 | 468.00 | 438.00 |
| YP OPTIMAG 24 BB-750 KG | 527.00 | 497.00 |
| Harnstoff gekörnt | 620.00 | 590.00 |
| Piamon 33/12 | 626.00 | 596.00 |
| Ammonsulfatsalpeter N26 (+13S) | 586.00 | 556.00 |
| Ammonsulfatsalpeter Bor N26(+13S+0.3B) | 636.00 | 606.00 |
| Schwefels. Ammoniak gran | 469.00 | 439.00 |
| Kalkstickstoff PERLKA BB600KG | 1160.00 | 1130.00 |
| Diammonphosphat 18-46 | 803.00 | 773.00 |
| Triple-Superphophat | 719.00 | 689.00 |
| Kali 60 | 514.00 | 484.00 |
| Korn-Kali | 455.00 | 425.00 |
| Kaliumsulfat 50 gran. | 812.00 | 782.00 |
| Artikel | 25/40/50 Kg Sack | 600 kg BigBag |
| Patentkali/Kalimagnesia | 607.00 | 577.00 |
| Magnesia-Kainit | 319.00 | 289.00 |
| Kieserit granuliert | 459.00 | 429.00 |
| NPK 15+5+18+2,5 Spezial BB600 KG (chloridarm) | 767.00 | 737.00 |
| NPK 15+5+20+2 BB600 KG (Menge begrenzt) | 800.00 | 770.00 |
| PK 13+19 (+4+8S) | 522.00 | 492.00 |
| Preisanpassungen jederzeit möglich! Andere auf Anfrage |


